
Edmílson Viegas
São Tomé and Príncipe · Forvet
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-0W | - | - | - | ||||
| – | 3-3D | - | - | - | ||||
| 1 | 5-1L | 73 | 1 | 2 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| 2 | 0-10L | 81 | - | - | 6.6 | 6.6 | - | |
| 3 | 2-2D | - | - | - | ||||
| 4 | 0-2L | - | - | - | ||||
| 5 | 0-1L | - | - | - | ||||
| 6 | 6-0L | 13 | - | 1 | 6.6 | 6.6 |

São Tomé and Príncipe · Forvet
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-0W | - | - | - | ||||
| – | 3-3D | - | - | - | ||||
| 1 | 5-1L | 73 | 1 | 2 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| 2 | 0-10L | 81 | - | - | 6.6 | 6.6 | - | |
| 3 | 2-2D | - | - | - | ||||
| 4 | 0-2L | - | - | - | ||||
| 5 | 0-1L | - | - | - | ||||
| 6 | 6-0L | 13 | - | 1 | 6.6 | 6.6 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın