
Dostonbek Khamdamov
Uzbekistan · Right Winger
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0L | 27 | - | - | - | |
| 3 | 5-0W | 90 | - | - | - | |
| 4 | 1-3W | 90 | - | - | - | |
| 5 | 2-3L | 89 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | |
| 6 | 2-0W | 86 | 7.4 | 7.4 | - | |
| 9 | 5-0W | 46 | 7.4 | 7.4 | - | |
| 8 | 0-1W | - | ||||
| 10 | 3-0L | 27 | 7.1 | 6.7 |

Uzbekistan · Right Winger
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0L | 27 | - | - | - | |
| 3 | 5-0W | 90 | - | - | - | |
| 4 | 1-3W | 90 | - | - | - | |
| 5 | 2-3L | 89 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | |
| 6 | 2-0W | 86 | 7.4 | 7.4 | - | |
| 9 | 5-0W | 46 | 7.4 | 7.4 | - | |
| 8 | 0-1W | - | ||||
| 10 | 3-0L | 27 | 7.1 | 6.7 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın