
Dorrel Pierre
Grenada ·
Grenada · Defans
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-2W | 90 | - | 2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 2 | 1-2L | - | - | - | ||||
| 3 | 0-0D | 90 | 0.12 | - | 7.3 | 7.1 | ||
| 4 | 1-0L | 28 | - | - | 7.1 | 6.6 | ||
| 5 | 0-4W | 90 | - | - | 7.1 | 7.3 | ||
| 6 | 0-3L | 90 | - | - | 7.0 | 6.6 |

Grenada ·
Grenada · Defans
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-2W | 90 | - | 2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 2 | 1-2L | - | - | - | ||||
| 3 | 0-0D | 90 | 0.12 | - | 7.3 | 7.1 | ||
| 4 | 1-0L | 28 | - | - | 7.1 | 6.6 | ||
| 5 | 0-4W | 90 | - | - | 7.1 | 7.3 | ||
| 6 | 0-3L | 90 | - | - | 7.0 | 6.6 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın