
Dominic Richmond
Montserrat ·
Montserrat · Striker
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-4L | 11 | - | - | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| 2 | 2-0L | 56 | - | - | 6.6 | 6.5 | ||
| 3 | 0-1W | 80 | 0.03 | 2 | 7.0 | 7.7 | ||
| 4 | 0-1L | 56 | 0.16 | - | 6.8 | 6.4 | ||
| 5 | 1-2L | - | - | - | ||||
| 6 | 1-0L | 81 | 0.04 | - | 6.8 | 6.8 |

Montserrat ·
Montserrat · Striker
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-4L | 11 | - | - | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| 2 | 2-0L | 56 | - | - | 6.6 | 6.5 | ||
| 3 | 0-1W | 80 | 0.03 | 2 | 7.0 | 7.7 | ||
| 4 | 0-1L | 56 | 0.16 | - | 6.8 | 6.4 | ||
| 5 | 1-2L | - | - | - | ||||
| 6 | 1-0L | 81 | 0.04 | - | 6.8 | 6.8 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın