
Domingos Macandza
Mozambique · Right Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1D | 26 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
| 2 | 2-1W | 66 | 6.8 | 6.7 | ||
| 3 | 1-1D | - | ||||
| 4 | 0-3W | - | ||||
| 5 | 0-1L | - | ||||
| 6 | 1-2W | - |

Mozambique · Right Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1D | 26 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
| 2 | 2-1W | 66 | 6.8 | 6.7 | ||
| 3 | 1-1D | - | ||||
| 4 | 0-3W | - | ||||
| 5 | 0-1L | - | ||||
| 6 | 1-2W | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın