
Dixon Ramírez
Honduras · Right Winger
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6-0L | - | - | - | - | ||||
| 2 | 2-0W | 22 | 1 | 0.09 | - | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 3 | 2-1W | 2 | - | - | - | 7.5 | 7.5 | - | |
| – | 1-1D | 74 | - | - | - | 6.9 | 6.3 | ||
| – | 1-0L | 90 | - | 0.06 | 2 | 6.7 | 6.3 |

Honduras · Right Winger
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6-0L | - | - | - | - | ||||
| 2 | 2-0W | 22 | 1 | 0.09 | - | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 3 | 2-1W | 2 | - | - | - | 7.5 | 7.5 | - | |
| – | 1-1D | 74 | - | - | - | 6.9 | 6.3 | ||
| – | 1-0L | 90 | - | 0.06 | 2 | 6.7 | 6.3 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın