
Dinmukhamed Karaman
Kazakhstan · Orta Saha
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | xG | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-1L | - | - | - | ||||
| 2 | 0-2W | - | - | - | ||||
| 4 | 0-1L | - | - | - | ||||
| 5 | 0-1L | - | - | - | ||||
| 6 | 6-0L | 9 | - | - | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
| 7 | 4-0W | 28 | - | - | 6.7 | 7.0 | ||
| 8 | 1-1D | 70 | 1 | 0.77 | 7.1 | 7.8 | ||
| 9 | 1-1D | 10 | - | - | 6.9 | 6.4 |

Kazakhstan · Orta Saha
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | xG | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-1L | - | - | - | ||||
| 2 | 0-2W | - | - | - | ||||
| 4 | 0-1L | - | - | - | ||||
| 5 | 0-1L | - | - | - | ||||
| 6 | 6-0L | 9 | - | - | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
| 7 | 4-0W | 28 | - | - | 6.7 | 7.0 | ||
| 8 | 1-1D | 70 | 1 | 0.77 | 7.1 | 7.8 | ||
| 9 | 1-1D | 10 | - | - | 6.9 | 6.4 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın