
Diga
Portugal ·
Olimpija · Right Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 4-2W | 90 | - | 6.2 | 6.2 | 6.2 | |
| – | 1-1D | 90 | 1 | 6.2 | 6.3 | ||
| – | 0-0D | 90 | - | 6.3 | 6.5 | ||
| – | 2-4W | 112 | - | 6.2 | 6.0 | ||
| – | 1-4L | 28 | - | 6.2 | 6.3 | ||
| – | 3-2L | 90 | 1 | 6.2 | 5.9 |

Portugal ·
Olimpija · Right Back
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 4-2W | 90 | - | 6.2 | 6.2 | 6.2 | |
| – | 1-1D | 90 | 1 | 6.2 | 6.3 | ||
| – | 0-0D | 90 | - | 6.3 | 6.5 | ||
| – | 2-4W | 112 | - | 6.2 | 6.0 | ||
| – | 1-4L | 28 | - | 6.2 | 6.3 | ||
| – | 3-2L | 90 | 1 | 6.2 | 5.9 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın