
Diego Ciccone
Switzerland · Orta Saha
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-5W | 90 | 1 | 1 | - | - | - | |
| – | 5-1W | 57 | - | - | - | - | - | |
| – | 3-1W | 90 | 1 | - | - | - | - | |
| – | 0-2W | 28 | - | - | - | - | - | |
| – | 0-0D | 90 | - | - | - | - | - | |
| – | 2-2D | 90 | - | - | - | - | - |

Switzerland · Orta Saha
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-5W | 90 | 1 | 1 | - | - | - | |
| – | 5-1W | 57 | - | - | - | - | - | |
| – | 3-1W | 90 | 1 | - | - | - | - | |
| – | 0-2W | 28 | - | - | - | - | - | |
| – | 0-0D | 90 | - | - | - | - | - | |
| – | 2-2D | 90 | - | - | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın