
Devan Jakob Camacho Mendiola
Guam · Forvet
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-0L | 30 | - | - | - | - | |
| – | 5-0W | 63 | 1 | - | - | - | |
| 1 | 0-1L | 26 | 1 | - | - | - | |
| 2 | 1-4L | - | - | ||||
| 3 | 7-0L | 56 | 1 | - | - | - | |
| 4 | 4-0L | 58 | - | - | - | - | |
| 6 | 3-1L | - | - | ||||
| 8 | 0-7L | - | - | ||||
| 9 | 0-3L | - | - | ||||
| 7 | 3-0L | - | - |

Guam · Forvet
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-0L | 30 | - | - | - | - | |
| – | 5-0W | 63 | 1 | - | - | - | |
| 1 | 0-1L | 26 | 1 | - | - | - | |
| 2 | 1-4L | - | - | ||||
| 3 | 7-0L | 56 | 1 | - | - | - | |
| 4 | 4-0L | 58 | - | - | - | - | |
| 6 | 3-1L | - | - | ||||
| 8 | 0-7L | - | - | ||||
| 9 | 0-3L | - | - | ||||
| 7 | 3-0L | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın