
David Sebit
Right Winger
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-0L | - | ||||
| 2 | 0-0D | - | ||||
| 3 | 1-1D | - | ||||
| 4 | 0-3L | - | ||||
| 5 | 1-0L | - | ||||
| 6 | 1-1D | - | ||||
| 7 | 1-4L | 46 | - | - | - | |
| 8 | 0-0D | - | ||||
| 9 | 0-5L | - | ||||
| 10 | 0-0D | - |

Right Winger
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-0L | - | ||||
| 2 | 0-0D | - | ||||
| 3 | 1-1D | - | ||||
| 4 | 0-3L | - | ||||
| 5 | 1-0L | - | ||||
| 6 | 1-1D | - | ||||
| 7 | 1-4L | 46 | - | - | - | |
| 8 | 0-0D | - | ||||
| 9 | 0-5L | - | ||||
| 10 | 0-0D | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın