
David Omot Sebit
South Sudan ·
South Sudan · Left Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-0L | - | - | ||||
| 2 | 0-0D | - | - | ||||
| 3 | 1-1D | - | - | ||||
| 4 | 0-3L | - | - | ||||
| 5 | 1-0L | - | - | ||||
| 6 | 1-1D | 19 | 1 | - | - | - | |
| 7 | 1-4L | - | - | ||||
| 8 | 0-0D | - | - | ||||
| 9 | 0-5L | - | - | ||||
| 10 | 0-0D | - | - |

South Sudan ·
South Sudan · Left Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-0L | - | - | ||||
| 2 | 0-0D | - | - | ||||
| 3 | 1-1D | - | - | ||||
| 4 | 0-3L | - | - | ||||
| 5 | 1-0L | - | - | ||||
| 6 | 1-1D | 19 | 1 | - | - | - | |
| 7 | 1-4L | - | - | ||||
| 8 | 0-0D | - | - | ||||
| 9 | 0-5L | - | - | ||||
| 10 | 0-0D | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın