
David Natangwe Aingwafa
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-3W | - | ||||
| 2 | 0-2W | - | ||||
| 3 | 1-1D | - | ||||
| 4 | 0-0D | - | ||||
| 5 | 0-1W | - | ||||
| 6 | 1-1D | - | ||||
| 7 | 1-2L | - | ||||
| 8 | 3-0W | - | ||||
| 9 | 3-1L | - | ||||
| 10 | 3-0L | - |

| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-3W | - | ||||
| 2 | 0-2W | - | ||||
| 3 | 1-1D | - | ||||
| 4 | 0-0D | - | ||||
| 5 | 0-1W | - | ||||
| 6 | 1-1D | - | ||||
| 7 | 1-2L | - | ||||
| 8 | 3-0W | - | ||||
| 9 | 3-1L | - | ||||
| 10 | 3-0L | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın