
Darvydas Šernas
Lithuania · Forvet
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0-1L | 18 | - | - | - | |
| 2 | 2-0L | 28 | - | - | - | |
| 3 | 1-2L | 63 | - | - | - | |
| 4 | 1-4L | - | ||||
| 5 | 3-0L | 16 | - | - | - | |
| 6 | 4-1L | 31 | - | - | - |

Lithuania · Forvet
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0-1L | 18 | - | - | - | |
| 2 | 2-0L | 28 | - | - | - | |
| 3 | 1-2L | 63 | - | - | - | |
| 4 | 1-4L | - | ||||
| 5 | 3-0L | 16 | - | - | - | |
| 6 | 4-1L | 31 | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın