
Darryl Baly
Aruba · Centre Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0L | - | - | - | - | ||||
| 2 | 0-1L | - | - | - | - | ||||
| 3 | 1-3L | - | - | - | - | ||||
| 4 | 5-3L | - | - | - | - | ||||
| 5 | 5-1L | 90 | 0.11 | 1 | - | 6.2 | 6.2 | 6.2 | |
| 6 | 0-1L | 90 | - | 2 | 1 | 6.4 | 6.6 |

Aruba · Centre Back
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0L | - | - | - | - | ||||
| 2 | 0-1L | - | - | - | - | ||||
| 3 | 1-3L | - | - | - | - | ||||
| 4 | 5-3L | - | - | - | - | ||||
| 5 | 5-1L | 90 | 0.11 | 1 | - | 6.2 | 6.2 | 6.2 | |
| 6 | 0-1L | 90 | - | 2 | 1 | 6.4 | 6.6 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın