
Darren Mattocks
Jamaica · Forvet
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | RC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-0W | 68 | 2 | - | - | - | - | |
| 2 | 0-6W | 58 | - | - | - | - | - | |
| 3 | 2-1W | 90 | 1 | - | - | - | - | |
| 4 | 2-0L | 90 | - | 1 | - | - | - |

Jamaica · Forvet
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | RC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-0W | 68 | 2 | - | - | - | - | |
| 2 | 0-6W | 58 | - | - | - | - | - | |
| 3 | 2-1W | 90 | 1 | - | - | - | - | |
| 4 | 2-0L | 90 | - | 1 | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın