
Danny Henriques
Netherlands · Centre Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-0W | - | ||||
| – | 2-1L | - | ||||
| – | 1-1D | - | ||||
| – | 2-1W | - | ||||
| – | 4-1W | - | ||||
| – | 2-1L | 1 | - | - | - | |
| – | 2-1L | - | ||||
| – | 0-4L | - |

Netherlands · Centre Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-0W | - | ||||
| – | 2-1L | - | ||||
| – | 1-1D | - | ||||
| – | 2-1W | - | ||||
| – | 4-1W | - | ||||
| – | 2-1L | 1 | - | - | - | |
| – | 2-1L | - | ||||
| – | 0-4L | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın