
Daniel Muñoz
Colombia ·
Crystal Palace · Right Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-3W | 90 | 1 | 0.29 | 1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 2 | 1-0W | 90 | 1 | 0.19 | 2 | 7.5 | 7.5 | ||
| 3 | 0-0D | 3 | - | - | 1 | 7.2 | 6.5 | ||
| – | 1-0W | 90 | - | - | 1 | 7.2 | 7.5 | ||
| – | 0-0D | 120 | - | - | 4 | 7.2 | 6.9 |

Colombia ·
Crystal Palace · Right Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-3W | 90 | 1 | 0.29 | 1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 2 | 1-0W | 90 | 1 | 0.19 | 2 | 7.5 | 7.5 | ||
| 3 | 0-0D | 3 | - | - | 1 | 7.2 | 6.5 | ||
| – | 1-0W | 90 | - | - | 1 | 7.2 | 7.5 | ||
| – | 0-0D | 120 | - | - | 4 | 7.2 | 6.9 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın