
Daniel Gilford
British Virgin Islands · Kaleci
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Saves | SvIB | GkGC | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-1W | 90 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 3 | 1-1D | 90 | 7 | 5 | 1 | - | 7.8 | 7.8 | 7.8 | |
| 4 | 2-2D | 90 | 1 | - | 2 | 1 | 6.9 | 6.1 | ||
| 5 | 1-2L | 90 | 3 | - | 2 | - | 7.0 | 7.0 |

British Virgin Islands · Kaleci
| Rd | Maç | Skor | Min | Saves | SvIB | GkGC | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-1W | 90 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 3 | 1-1D | 90 | 7 | 5 | 1 | - | 7.8 | 7.8 | 7.8 | |
| 4 | 2-2D | 90 | 1 | - | 2 | 1 | 6.9 | 6.1 | ||
| 5 | 1-2L | 90 | 3 | - | 2 | - | 7.0 | 7.0 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın