
Daniel Follonier
Switzerland · Orta Saha
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1W | - | - | ||||
| 2 | 1-1D | - | - | ||||
| 3 | 0-1W | 13 | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 4 | 1-1D | 3 | - | 6.7 | 6.8 | ||
| 5 | 2-0L | 10 | - | 6.6 | 6.5 | ||
| 6 | 0-0D | - | - | ||||
| – | 1-2L | 20 | 1 | 6.6 | 6.6 | ||
| – | 2-2D | - | - |

Switzerland · Orta Saha
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1W | - | - | ||||
| 2 | 1-1D | - | - | ||||
| 3 | 0-1W | 13 | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 4 | 1-1D | 3 | - | 6.7 | 6.8 | ||
| 5 | 2-0L | 10 | - | 6.6 | 6.5 | ||
| 6 | 0-0D | - | - | ||||
| – | 1-2L | 20 | 1 | 6.6 | 6.6 | ||
| – | 2-2D | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın