
Daniel Cabral
Brazil ·
Paide · Defensive Midfielder
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-1D | 65 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
| – | 3-0W | 44 | 6.4 | 6.5 | ||
| – | 23 Tem 2026 | - | ||||
| – | 30 Tem 2026 | - |

Brazil ·
Paide · Defensive Midfielder
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-1D | 65 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
| – | 3-0W | 44 | 6.4 | 6.5 | ||
| – | 23 Tem 2026 | - | ||||
| – | 30 Tem 2026 | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın