
D'Andre Rowe
Cayman Islands · Defensive Midfielder
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1W | - | - | - | ||||
| 2 | 1-4L | - | - | - | ||||
| 4 | 1-0W | 90 | - | - | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
| 6 | 1-1D | 90 | - | 1 | 6.9 | 7.1 | ||
| – | 0-6L | 79 | - | - | 6.6 | 6.1 | ||
| – | 1-0L | 90 | 0.03 | - | 6.7 | 6.9 |

Cayman Islands · Defensive Midfielder
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1W | - | - | - | ||||
| 2 | 1-4L | - | - | - | ||||
| 4 | 1-0W | 90 | - | - | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
| 6 | 1-1D | 90 | - | 1 | 6.9 | 7.1 | ||
| – | 0-6L | 79 | - | - | 6.6 | 6.1 | ||
| – | 1-0L | 90 | 0.03 | - | 6.7 | 6.9 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın