
Daizen Maeda
Japan ·
Celtic · Left Winger
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-2D | 66 | - | - | - | 6.2 | 6.2 | 6.2 | |
| 2 | 0-4W | - | - | - | - | ||||
| 3 | 1-1D | 90 | 1 | 0.36 | 2 | 6.9 | 7.5 | ||
| – | 2-1L | 90 | - | - | - | 6.8 | 6.7 |

Japan ·
Celtic · Left Winger
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-2D | 66 | - | - | - | 6.2 | 6.2 | 6.2 | |
| 2 | 0-4W | - | - | - | - | ||||
| 3 | 1-1D | 90 | 1 | 0.36 | 2 | 6.9 | 7.5 | ||
| – | 2-1L | 90 | - | - | - | 6.8 | 6.7 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın