
Dairon Reyes
Cuba · Forvet
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0D | 44 | - | 1 | - | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| 2 | 1-1D | 82 | - | - | 1 | 6.9 | 7.2 | ||
| 3 | 2-2D | 66 | 0.32 | 1 | - | 7.2 | 7.8 | ||
| 4 | 3-1L | 89 | 0.03 | 2 | - | 7.2 | 7.2 | ||
| – | 2-1L | - | - | - | - | ||||
| – | 4-0W | - | - | - | - |

Cuba · Forvet
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0D | 44 | - | 1 | - | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| 2 | 1-1D | 82 | - | - | 1 | 6.9 | 7.2 | ||
| 3 | 2-2D | 66 | 0.32 | 1 | - | 7.2 | 7.8 | ||
| 4 | 3-1L | 89 | 0.03 | 2 | - | 7.2 | 7.2 | ||
| – | 2-1L | - | - | - | - | ||||
| – | 4-0W | - | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın