
D. Eve
Bermuda · Kaleci
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Saves | SvIB | HC | GkGC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-3L | 90 | - | 5 | 4 | - | 3 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
| 2 | 0-1W | 90 | - | - | - | - | - | 7.0 | 6.8 | ||
| 3 | 1-6W | 90 | - | 4 | 3 | 1 | 1 | 7.0 | 6.9 | ||
| 4 | 3-2W | 90 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 6.8 | 6.4 | ||
| 5 | 2-1W | - | - | - | - | - | - | ||||
| 6 | 6-1L | - | - | - | - | - | - |

Bermuda · Kaleci
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Saves | SvIB | HC | GkGC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-3L | 90 | - | 5 | 4 | - | 3 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
| 2 | 0-1W | 90 | - | - | - | - | - | 7.0 | 6.8 | ||
| 3 | 1-6W | 90 | - | 4 | 3 | 1 | 1 | 7.0 | 6.9 | ||
| 4 | 3-2W | 90 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 6.8 | 6.4 | ||
| 5 | 2-1W | - | - | - | - | - | - | ||||
| 6 | 6-1L | - | - | - | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın