
D. Díaz
Cuba ·
TBC · Left Winger
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0D | 69 | - | - | - | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| 2 | 1-1D | 57 | - | 3 | 1 | 6.7 | 6.8 | ||
| 3 | 2-2D | 45 | 0.05 | 1 | - | 6.8 | 7.0 | ||
| 4 | 3-1L | 82 | 0.24 | 2 | - | 6.9 | 7.0 | ||
| – | 2-1L | - | - | - | - | ||||
| – | 4-0W | - | - | - | - |

Cuba ·
TBC · Left Winger
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0D | 69 | - | - | - | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| 2 | 1-1D | 57 | - | 3 | 1 | 6.7 | 6.8 | ||
| 3 | 2-2D | 45 | 0.05 | 1 | - | 6.8 | 7.0 | ||
| 4 | 3-1L | 82 | 0.24 | 2 | - | 6.9 | 7.0 | ||
| – | 2-1L | - | - | - | - | ||||
| – | 4-0W | - | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın