
Cosmin Moți
Romania · Defans
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-2W | 90 | - | - | - | - | - | |
| 1 | 1-2L | - | - | - | ||||
| 2 | 4-3L | 90 | 3 | 1 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
| 3 | 1-3L | - | - | - | ||||
| 4 | 4-0L | 90 | - | - | 6.2 | 6.0 | ||
| 5 | 3-1L | - | - | - | ||||
| 6 | 1-3L | - | - | - |

Romania · Defans
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-2W | 90 | - | - | - | - | - | |
| 1 | 1-2L | - | - | - | ||||
| 2 | 4-3L | 90 | 3 | 1 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
| 3 | 1-3L | - | - | - | ||||
| 4 | 4-0L | 90 | - | - | 6.2 | 6.0 | ||
| 5 | 3-1L | - | - | - | ||||
| 6 | 1-3L | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın