
Colby Quinones
Puerto Rico ·
TBC · Right Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-4L | 90 | - | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
| 2 | 0-1W | 90 | 2 | 7.2 | 7.7 | ||
| 3 | 3-2L | 90 | - | 7.0 | 6.4 | ||
| 4 | 2-1W | 61 | - | 6.8 | 6.5 | ||
| 5 | 5-1W | 60 | 1 | 6.8 | 6.5 | ||
| 6 | 3-0L | 12 | - | 6.9 | 7.3 |

Puerto Rico ·
TBC · Right Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-4L | 90 | - | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
| 2 | 0-1W | 90 | 2 | 7.2 | 7.7 | ||
| 3 | 3-2L | 90 | - | 7.0 | 6.4 | ||
| 4 | 2-1W | 61 | - | 6.8 | 6.5 | ||
| 5 | 5-1W | 60 | 1 | 6.8 | 6.5 | ||
| 6 | 3-0L | 12 | - | 6.9 | 7.3 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın