
Christoph Janker
Germany · Defans
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-1L | - | - | - | ||||
| 2 | 1-3L | - | - | - | ||||
| 3 | 0-1W | - | - | - | ||||
| 4 | 4-1W | 90 | - | - | - | - | - | |
| 5 | 2-3L | 90 | - | - | - | - | - | |
| 6 | 1-3W | 90 | - | - | - | - | - | |
| – | 0-0D | 90 | 1 | 1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | |
| – | 1-0L | 90 | 2 | 1 | 6.9 | 6.6 |

Germany · Defans
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-1L | - | - | - | ||||
| 2 | 1-3L | - | - | - | ||||
| 3 | 0-1W | - | - | - | ||||
| 4 | 4-1W | 90 | - | - | - | - | - | |
| 5 | 2-3L | 90 | - | - | - | - | - | |
| 6 | 1-3W | 90 | - | - | - | - | - | |
| – | 0-0D | 90 | 1 | 1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | |
| – | 1-0L | 90 | 2 | 1 | 6.9 | 6.6 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın