
Chony Wenpaserth
Laos · Left Winger
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | xG | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-4L | 45 | - | 0.10 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | |
| 2 | 3-3D | - | - | - | ||||
| 3 | 1-1D | - | - | - | ||||
| 4 | 3-2L | 29 | 1 | 0.19 | 6.8 | 7.3 |

Laos · Left Winger
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | xG | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-4L | 45 | - | 0.10 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | |
| 2 | 3-3D | - | - | - | ||||
| 3 | 1-1D | - | - | - | ||||
| 4 | 3-2L | 29 | 1 | 0.19 | 6.8 | 7.3 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın