
Choco Lozano
Honduras · Striker
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | xG | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6-0L | 67 | - | - | 1 | - | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
| 2 | 2-0W | - | - | - | - | - | ||||
| 3 | 2-1W | 31 | - | 0.34 | - | - | 6.5 | 6.5 | ||
| – | 1-1D | 74 | 1 | 1.68 | - | - | 6.6 | 6.9 | ||
| – | 1-0L | 71 | - | 0.06 | 1 | 1 | 6.6 | 6.6 |

Honduras · Striker
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | xG | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6-0L | 67 | - | - | 1 | - | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
| 2 | 2-0W | - | - | - | - | - | ||||
| 3 | 2-1W | 31 | - | 0.34 | - | - | 6.5 | 6.5 | ||
| – | 1-1D | 74 | 1 | 1.68 | - | - | 6.6 | 6.9 | ||
| – | 1-0L | 71 | - | 0.06 | 1 | 1 | 6.6 | 6.6 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın