
Cheye Alexander
England · Right Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1W | - | - | - | ||||
| 2 | 1-2W | - | - | - | ||||
| 3 | 1-2W | 90 | 0.03 | - | 7.6 | 7.6 | 7.6 | |
| 4 | 0-4L | 90 | - | - | 6.9 | 6.2 | ||
| 5 | 0-4L | 90 | - | 2 | 6.7 | 6.2 | ||
| 6 | 4-1L | 90 | - | - | 6.5 | 6.2 |

England · Right Back
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1W | - | - | - | ||||
| 2 | 1-2W | - | - | - | ||||
| 3 | 1-2W | 90 | 0.03 | - | 7.6 | 7.6 | 7.6 | |
| 4 | 0-4L | 90 | - | - | 6.9 | 6.2 | ||
| 5 | 0-4L | 90 | - | 2 | 6.7 | 6.2 | ||
| 6 | 4-1L | 90 | - | - | 6.5 | 6.2 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın