
Charlie Allen
Northern Ireland ·
Linfield · Central Midfielder
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-0D | - | - | ||||
| – | 2-0W | - | - | ||||
| – | 2-1L | 32 | - | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| – | 2-0W | 83 | - | 6.5 | 6.5 | ||
| – | 3-1L | - | - | ||||
| – | 0-2L | 31 | 1 | 6.5 | 6.5 |

Northern Ireland ·
Linfield · Central Midfielder
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-0D | - | - | ||||
| – | 2-0W | - | - | ||||
| – | 2-1L | 32 | - | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| – | 2-0W | 83 | - | 6.5 | 6.5 | ||
| – | 3-1L | - | - | ||||
| – | 0-2L | 31 | 1 | 6.5 | 6.5 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın