
Charbel Gomez
Benin · Left Winger
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1L | 11 | 1 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
| 2 | 0-0D | - | - | ||||
| 3 | 1-0W | - | - | ||||
| 4 | 2-1W | - | - | ||||
| 5 | 2-2D | - | - | ||||
| 6 | 0-2L | - | - | ||||
| 7 | 1-0W | - | - | ||||
| 8 | 4-0W | - | - | ||||
| 9 | 0-1W | - | - | ||||
| 10 | 4-0L | - | - |

Benin · Left Winger
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1L | 11 | 1 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
| 2 | 0-0D | - | - | ||||
| 3 | 1-0W | - | - | ||||
| 4 | 2-1W | - | - | ||||
| 5 | 2-2D | - | - | ||||
| 6 | 0-2L | - | - | ||||
| 7 | 1-0W | - | - | ||||
| 8 | 4-0W | - | - | ||||
| 9 | 0-1W | - | - | ||||
| 10 | 4-0L | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın