
César Samudio
Panama ·
Panama · Goalkeeper
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Saves | SvIB | GkGC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-0W | 44 | - | - | - | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
| 2 | 1-1D | 90 | 3 | 2 | 1 | 7.1 | 7.3 | ||
| 3 | 1-2W | - | - | - | - | ||||
| 4 | 3-0W | - | - | - | - | ||||
| – | 0-3W | - | - | - | - | ||||
| – | 3-1W | - | - | - | - | ||||
| – | 0-3L | - | - | - | - | ||||
| – | 0-1L | - | - | - | - |

Panama ·
Panama · Goalkeeper
| Rd | Maç | Skor | Min | Saves | SvIB | GkGC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-0W | 44 | - | - | - | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
| 2 | 1-1D | 90 | 3 | 2 | 1 | 7.1 | 7.3 | ||
| 3 | 1-2W | - | - | - | - | ||||
| 4 | 3-0W | - | - | - | - | ||||
| – | 0-3W | - | - | - | - | ||||
| – | 3-1W | - | - | - | - | ||||
| – | 0-3L | - | - | - | - | ||||
| – | 0-1L | - | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın