
César Montes
Mexico ·
Lokomotiv Moskva · Centre Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | RC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0W | 90 | - | 2 | 1 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
| 2 | 1-0W | - | - | - | - | ||||
| 3 | 0-3W | 90 | - | 1 | - | 7.0 | 7.3 | ||
| – | 2-0W | 90 | 0.11 | - | - | 7.1 | 7.1 | ||
| – | 2-3L | 46 | - | 1 | - | 6.8 | 6.2 |

Mexico ·
Lokomotiv Moskva · Centre Back
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | RC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0W | 90 | - | 2 | 1 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
| 2 | 1-0W | - | - | - | - | ||||
| 3 | 0-3W | 90 | - | 1 | - | 7.0 | 7.3 | ||
| – | 2-0W | 90 | 0.11 | - | - | 7.1 | 7.1 | ||
| – | 2-3L | 46 | - | 1 | - | 6.8 | 6.2 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın