
Cédric Makiadi Mapuata
DR Congo
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1D | - | - | ||||
| 2 | 0-0D | - | - | ||||
| 3 | 1-1D | 90 | - | - | - | - | |
| – | 2-4W | 89 | 1 | - | - | - | |
| – | 1-3L | 79 | - | - | - | - | |
| – | 0-0D | 72 | 1 | - | - | - |

DR Congo
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1D | - | - | ||||
| 2 | 0-0D | - | - | ||||
| 3 | 1-1D | 90 | - | - | - | - | |
| – | 2-4W | 89 | 1 | - | - | - | |
| – | 1-3L | 79 | - | - | - | - | |
| – | 0-0D | 72 | 1 | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın