
Carlyle Deon Mitchell
Trinidad and Tobago · Defans
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1D | - | ||||
| 2 | 2-2D | - | ||||
| 3 | 0-2L | - | ||||
| 6 | 4-0L | 14 | - | - | - |

Trinidad and Tobago · Defans
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1D | - | ||||
| 2 | 2-2D | - | ||||
| 3 | 0-2L | - | ||||
| 6 | 4-0L | 14 | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın