
Calvin Kabuye
Sweden ·
KuPS · Left Winger
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-2D | - | ||||
| 2 | 2-0W | - | ||||
| 3 | 1-0W | - | ||||
| 4 | 1-2W | - | ||||
| 5 | 0-2L | - | ||||
| 6 | 0-1W | 82 | - | - | - |

Sweden ·
KuPS · Left Winger
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-2D | - | ||||
| 2 | 2-0W | - | ||||
| 3 | 1-0W | - | ||||
| 4 | 1-2W | - | ||||
| 5 | 0-2L | - | ||||
| 6 | 0-1W | 82 | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın