
C. Rahming
Bahamas · Orta Saha
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-3D | 90 | 1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
| 2 | 2-3L | 90 | 3 | 7.0 | 6.9 | ||
| 4 | 3-1W | 81 | 4 | 6.9 | 6.5 | ||
| 6 | 6-2L | 73 | 1 | 6.7 | 6.2 |

Bahamas · Orta Saha
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-3D | 90 | 1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
| 2 | 2-3L | 90 | 3 | 7.0 | 6.9 | ||
| 4 | 3-1W | 81 | 4 | 6.9 | 6.5 | ||
| 6 | 6-2L | 73 | 1 | 6.7 | 6.2 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın