
Bruno Dita
Albania ·
Dinamo City · Centre Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-2W | - | - | ||||
| – | 1-1D | 120 | - | - | - | - | |
| – | 2-1L | 74 | - | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
| – | 3-1W | 120 | 1 | 6.2 | 6.3 | ||
| – | 3-0L | - | - | ||||
| – | 1-1D | 28 | - | 6.2 | 6.3 |

Albania ·
Dinamo City · Centre Back
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-2W | - | - | ||||
| – | 1-1D | 120 | - | - | - | - | |
| – | 2-1L | 74 | - | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
| – | 3-1W | 120 | 1 | 6.2 | 6.3 | ||
| – | 3-0L | - | - | ||||
| – | 1-1D | 28 | - | 6.2 | 6.3 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın