
Brison Fernandes
India · Left Midfielder
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0D | 24 | - | - | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 2 | 1-0L | - | - | - | ||||
| 3 | 1-1D | - | - | - | ||||
| 4 | 1-2L | - | - | - | ||||
| 5 | 1-0L | 27 | 0.10 | 1 | 6.5 | 6.5 | ||
| 6 | 2-1W | - | - | - |

India · Left Midfielder
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0D | 24 | - | - | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 2 | 1-0L | - | - | - | ||||
| 3 | 1-1D | - | - | - | ||||
| 4 | 1-2L | - | - | - | ||||
| 5 | 1-0L | 27 | 0.10 | 1 | 6.5 | 6.5 | ||
| 6 | 2-1W | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın