
Bořek Dočkal
Czech Republic
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0D | - | - | ||||
| 2 | 1-0W | 1 | - | - | - | - | |
| 3 | 3-4L | 27 | 1 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
| 4 | 3-0L | 22 | - | 6.9 | 7.5 | ||
| 5 | 2-0L | 32 | - | 6.8 | 6.5 | ||
| 6 | 2-0W | - | - |

Czech Republic
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0D | - | - | ||||
| 2 | 1-0W | 1 | - | - | - | - | |
| 3 | 3-4L | 27 | 1 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
| 4 | 3-0L | 22 | - | 6.9 | 7.5 | ||
| 5 | 2-0L | 32 | - | 6.8 | 6.5 | ||
| 6 | 2-0W | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın