
Ben Namib
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0D | 71 | - | - | - | |
| 2 | 2-1W | 67 | - | - | - | |
| 3 | 3-1W | - | ||||
| – | 0-0D | 74 | - | - | - | |
| – | 5-0L | 31 | - | - | - |

| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0D | 71 | - | - | - | |
| 2 | 2-1W | 67 | - | - | - | |
| 3 | 3-1W | - | ||||
| – | 0-0D | 74 | - | - | - | |
| – | 5-0L | 31 | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın