
Balsa Popovic
Montenegro ·
OFK Beograd · Goalkeeper
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Saves | Pn | SvIB | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-1W | - | - | - | - | ||||
| 2 | 1-0W | 90 | 1 | 1 | 1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
| 3 | 2-0L | - | - | - | - | ||||
| 5 | 0-2L | - | - | - | - | ||||
| 6 | 4-0L | - | - | - | - | ||||
| 7 | 4-0L | - | - | - | - | ||||
| 9 | 1-2W | - | - | - | - | ||||
| 10 | 2-3L | - | - | - | - |

Montenegro ·
OFK Beograd · Goalkeeper
| Rd | Maç | Skor | Min | Saves | Pn | SvIB | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-1W | - | - | - | - | ||||
| 2 | 1-0W | 90 | 1 | 1 | 1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
| 3 | 2-0L | - | - | - | - | ||||
| 5 | 0-2L | - | - | - | - | ||||
| 6 | 4-0L | - | - | - | - | ||||
| 7 | 4-0L | - | - | - | - | ||||
| 9 | 1-2W | - | - | - | - | ||||
| 10 | 2-3L | - | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın