
Aydos Tattybaev
Kazakhstan ·
Shakhter Karagandy · Striker
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-0L | 14 | - | - | - | - | - | |
| – | 2-1W | 38 | 1 | 1 | - | - | - | |
| – | 0-0D | 18 | - | - | - | - | - | |
| – | 0-0D | 57 | - | - | - | - | - | |
| – | 1-2L | 72 | - | - | - | - | - | |
| – | 2-0L | - | - | - |

Kazakhstan ·
Shakhter Karagandy · Striker
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-0L | 14 | - | - | - | - | - | |
| – | 2-1W | 38 | 1 | 1 | - | - | - | |
| – | 0-0D | 18 | - | - | - | - | - | |
| – | 0-0D | 57 | - | - | - | - | - | |
| – | 1-2L | 72 | - | - | - | - | - | |
| – | 2-0L | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın