
Aung Thu
Myanmar ·
TBC · Forvet
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0L | 90 | - | - | - | |
| 2 | 0-2L | 69 | - | - | - | |
| 3 | 7-0L | 90 | - | - | - | |
| 5 | 4-3W | 90 | - | - | - | |
| 6 | 1-0W | 90 | - | - | - | |
| 7 | 10-0L | - | ||||
| 8 | 1-8L | - | ||||
| 10 | 4-0L | - |

Myanmar ·
TBC · Forvet
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0L | 90 | - | - | - | |
| 2 | 0-2L | 69 | - | - | - | |
| 3 | 7-0L | 90 | - | - | - | |
| 5 | 4-3W | 90 | - | - | - | |
| 6 | 1-0W | 90 | - | - | - | |
| 7 | 10-0L | - | ||||
| 8 | 1-8L | - | ||||
| 10 | 4-0L | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın