
Aung Kaung Mann
Myanmar ·
TBC · Forvet
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1L | 54 | 0.03 | - | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
| 2 | 1-1D | 45 | - | 1 | 6.9 | 6.8 | ||
| 4 | 3-2W | 24 | 0.43 | - | 6.7 | 6.4 | ||
| 5 | 5-0L | 24 | - | - | 6.7 | 6.6 |

Myanmar ·
TBC · Forvet
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1L | 54 | 0.03 | - | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
| 2 | 1-1D | 45 | - | 1 | 6.9 | 6.8 | ||
| 4 | 3-2W | 24 | 0.43 | - | 6.7 | 6.4 | ||
| 5 | 5-0L | 24 | - | - | 6.7 | 6.6 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın