
Atiba Harris
Saint Kitts and Nevis · Defans
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0W | 90 | - | - | - | - | - | |
| 2 | 0-10W | 90 | 3 | - | - | - | - | |
| 3 | 0-1L | 90 | - | 1 | - | - | - | |
| 4 | 2-0L | - | - | - |

Saint Kitts and Nevis · Defans
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0W | 90 | - | - | - | - | - | |
| 2 | 0-10W | 90 | 3 | - | - | - | - | |
| 3 | 0-1L | 90 | - | 1 | - | - | - | |
| 4 | 2-0L | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın