
Artjom Dmitrijev
Estonia · Defensive Midfielder
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0L | 85 | 1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | |
| 3 | 1-2L | 90 | 2 | 6.2 | 6.1 | ||
| 4 | 8-0L | 59 | 1 | 6.2 | 6.2 | ||
| 5 | 1-2L | 13 | - | 6.3 | 6.5 | ||
| 6 | 0-4L | 3 | - | 6.3 | - | ||
| 7 | 0-0D | - | - | ||||
| 8 | 0-3L | - | - | ||||
| 10 | 5-0L | - | - |

Estonia · Defensive Midfielder
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0L | 85 | 1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | |
| 3 | 1-2L | 90 | 2 | 6.2 | 6.1 | ||
| 4 | 8-0L | 59 | 1 | 6.2 | 6.2 | ||
| 5 | 1-2L | 13 | - | 6.3 | 6.5 | ||
| 6 | 0-4L | 3 | - | 6.3 | - | ||
| 7 | 0-0D | - | - | ||||
| 8 | 0-3L | - | - | ||||
| 10 | 5-0L | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın